Rapports provisoires sur la publicité politique de tiers
À la suite de l’adoption du projet de loi 307, Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie, le 19 avril 2021, les tiers doivent déposer promptement des rapports provisoires auprès du directeur général des élections. Ils doivent également signaler à Élections Ontario lorsqu’ils ont atteint le plafond des dépenses applicable.
Le directeur ou la directrice des finances d’un tiers doit déposer un rapport provisoire sur la publicité politique de tiers (TPAR-provisoire) dès lors que le tiers a payé de la publicité politique ou s’est engagé envers une personne ou une entité à dépenser des fonds pour de la publicité politique payée, un rapport distinct étant exigé chaque fois que le total de ses dépenses augmente d’au moins 1 000 dollars et lorsqu’il a atteint le plafond des dépenses applicable.
Élections Ontario doit publier ces renseignements sur son site Web dans les deux jours suivant la réception des rapports. En se fondant sur les rapports provisoires, Élections Ontario doit également publier le pourcentage du plafond dépensé par chaque tiers.
Pour connaître les renseignements figurant dans le rapport provisoire, veuillez consulter le Guide du directeur des finances des tiers.
Plafond des dépenses de tiers en 2024
Les plafonds actuels des dépenses sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024. Ces montants sont indexés chaque année et nos documents seront mis à jour avec les nouveaux montants en janvier 2025.
Élection générale à date fixe | Période non électorale (période de 12 mois avant le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs) | 29 352 $ | 733 800 $ |
---|---|---|---|
Période électorale (du jour de l’émission du décret de convocation des électeurs au jour du scrutin) | 4 892 $ | 122 300 $ | |
Élection partielle | Période électorale (du jour de l’émission du décret de convocation des électeurs au jour du scrutin) | 4 892 $ | Sans objet | Élection générale à date non fixe | Période électorale (du jour de l’émission du décret de convocation des électeurs au jour du scrutin) | 4 892 $ | 122 300 $ |
Pour l’élection partielle du 19 septembre 2024 à Baie de Quinte, la période électorale a commencé le mercredi 21 août 2024 lors de l’émission des décrets de convocation des électeurs.
Ontario Medical Association
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2024/09/09 | 24BYE006_OMA_202409091431.pdf | Période électorale | 98.74% | 61,70 $ |
Pour les élections partielles du 2 mai 2024 à Lambton—Kent—Middlesex et à Milton, la période électorale a commencé le mercredi 3 avril 2024 lors de l’émission des décrets de convocation des électeurs.
Canadian Union of Public Employees (CUPE Ontario)
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2024/05/15 | 24BYE050,059_CUPEON_202405151709.pdf | Période électorale | 17.99% | 8 024,13 $ |
Pour l’élection partielle du 30 novembre 2023 à Kitchener-Centre, la période électorale a commencé le mercredi 1 novembre 2023 lors de l’émission des décrets de convocation des électeurs.
Pour les élections partielles du 27 juillet 2023 à Kanata—Carleton et à Scarborough—Guildwood, la période électorale a commencé le mercredi 28 juin 2023 lors de l’émission des décrets de convocation des électeurs.
Canadian Union of Public Employees (CUPE Ontario)
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2023/08/17 | 23BYE043,095_CUPEON_202308171555.pdf | Période électorale | 9.21% | 8 505,64 $ |
Pour l’élection partielle du 16 mars 2023 à Hamilton-Centre, la période électorale a commencé le mercredi 15 février 2023 lors de l’émission des décrets de convocation des électeurs.
Leadnow Society
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2023/03/13 | 23ByE036_LEADNOW_202303131126.pdf | Période électorale | 96.07% | 184,00 $ |
Pour l’élection générale de juin 2022, la période non électorale a commencé le lundi 14 juin 2021 et la période électorale a débuté le mercredi 4 mai 2022 avec l’émission du décret de convocation des électeurs.
Alzheimer Society of Ontario
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/04/28 | 22GE_ALZON_202204281406.pdf | Période non électorale | 8.03% | 602 060,38 $ |
Animal Alliance of Canada
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 22GE_AAC_202206281528.pdf | Période électorale | 25.04% | 81 781,58 $ |
Association of Canadian Distillers
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/02 | 22GE_CDADISTILL_202205021435.pdf | Période électorale | 71.91% | 30 650,00 $ |
2022/10/26 | 22GE_CDADISTILL_202210262013.pdf | Période non électorale | 70.44% | 193 500,34 $ |
Building Industry and Land Development Association (BILD)
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/01/18 | 22GE_BILD_20220181507.pdf | Période non électorale | 59.68% | 263 902,29 $ |
2022/03/04 | 22GE_BILD_202203041556.pdf | Période non électorale | 68.45% | 206 548,92 $ |
2022/04/01 | 22GE_BILD_202204011754.pdf | Période non électorale | 68.50% | 206 213,54 $ |
2022/05/30 | 22GE_BILD_202205301139.pdf | Période électorale | 90.65% | 10 202,86 $ |
Campaign Life Coalition
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/18 | 22GE_CLC_202205181159.pdf | Période non électorale | 1.18% | 646 887,34 $ |
Canadian Union of Postal Workers
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/06/02 | 22GE_CUPW_202206021437.pdf | Période électorale | 1.67% | 107 273,00 $ |
Canadian Union of Public Employees
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/11/14 | 22GE_CUPEON_202211141430-A.pdf | Période non électorale | 17.49% | 540 079,90 $ |
2022/11/14 | 22GE_CUPEON_202211141430-B.pdf | Période électorale | 81.25% | 20 460,28 $ |
2022/11/14 | 22GE_CUPEON_202211141430-C.pdf | Période électorale | 92.20% | 8 512,27 $ |
Canadian Union of Public Employees Local 966
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/05/20 | 22GE_CUPE966_202105201544-01.pdf | Période non électorale | 3.67% | 630 608,00 $ |
2021/05/20 | 22GE_CUPE966_202105201544-02.pdf | Période non électorale | 4.40% | 625 784,00 $ |
2021/09/09 | 22GE_CUPE966_202109091452.pdf | Période non électorale | 7.24% | 607 233,00 $ |
Charles McVety Report Inc.
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/12/02 | 22GE_MCVETY_202112021324-A.pdf | Période non électorale | 0.18% | 653 404,00 $ |
2021/12/02 | 22GE_MCVETY_202112021324-B.pdf | Période non électorale | 0.37% | 652 208,00 $ |
2021/12/02 | 22GE_MCVETY_202112021324-C.pdf | Période non électorale | 0.59% | 650 708,00 $ |
2021/12/02 | 22GE_MCVETY_202112021324-D.pdf | Période non électorale | 0.98% | 648 207,00 $ |
2021/12/02 | 22GE_MCVETY_202112021324-E.pdf | Période non électorale | 1.21% | 646 707,00 $ |
2021/12/02 | 22GE_MCVETY_202112021324-F.pdf | Période non électorale | 1.66% | 643 707,00 $ |
2021/12/07 | 22GE_MCVETY_202112071512-A.pdf | Période non électorale | 1.82% | 642 707,00 $ |
2021/12/07 | 22GE_MCVETY_202112071512-B.pdf | Période non électorale | 2.05% | 641 207,00 $ |
Children's Mental Health Ontario
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/10/03 | 22GE_CMHON_202210031320.pdf | Période non électorale | 0.20% | 653 286,86 $ |
2022/10/03 | 22GE_CMHON_202210031324.pdf | Période non électorale | 0.45% | 651 653,24 $ |
2022/10/03 | 22GE_CMHON_202210031333.pdf | Période non électorale | 0.64% | 650 407,24 $ |
2022/10/03 | 22GE_CMHON_202210031334.pdf | Période non électorale | 0.84% | 649 125,51 $ |
2022/10/06 | 22GE_CMHON_202210060955.pdf | Période électorale | 1.05% | 107 958,74 $ |
2022/10/06 | 22GE_CMHON_202210061000.pdf | Période électorale | 1.93% | 106 999,65 $ |
2022/10/06 | 22GE_CMHON_202210061017.pdf | Période non électorale | 1.62% | 643 967,31 $ |
Coalition of Concerned Manufacturers and Businesses of Canada
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/11/24 | 22GE_CCMBCDA_202211241306-A.pdf | Période non électorale | 0.09% | 654 000,00 $ |
2022/11/24 | 22GE_CCMBCDA_202211241306-B.pdf | Période non électorale | 0.21% | 653 237,50 $ |
2022/11/24 | 22GE_CCMBCDA_202211241306-C.pdf | Période non électorale | 0.23% | 653 062,50 $ |
2022/11/24 | 22GE_CCMBCDA_202211241306-D.pdf | Période électorale | 0.02% | 109 075,00 $ |
Cystic Fibrosis Canada
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/11 | 22GE_CYSTIC_202205111648.pdf | Période non électorale | 0.18% | 653 402,20 $ |
Daily Bread Food Bank
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/08/15 | 22GE_DAILYBRD_202108150801.pdf | Période non électorale | 10.37% | 586 750,00 $ |
2021/11/30 | 22GE_DAILYBRD_202111301424-A.pdf | Période non électorale | 13.42% | 566 741,55 $ |
2021/11/30 | 22GE_DAILYBRD_202111301424-B.pdf | Période non électorale | 15.71% | 551 733,23 $ |
2021/12/17 | 22GE_DAILYBRD_20211217934.pdf | Période non électorale | 16.09% | 549 305,33 $ |
2022/01/11 | 22GE_DAILYBRD_202201111446.pdf | Période non électorale | 16.68% | 545 388,07 $ |
2022/02/04 | 22GE_DAILYBRD_202201041646.pdf | Période non électorale | 17.91% | 537 362,60 $ |
2022/03/11 | 22GE_DAILYBRD_202203111559.pdf | Période non électorale | 18.08% | 536 251,13 $ |
2022/03/28 | 22GE_DAILYBRD_202203281632.pdf | Période non électorale | 34.75% | 427 150,50 $ |
2022/04/20 | 22GE_DAILYBRD_202204201626-A.pdf | Période non électorale | 37.63% | 408 248,50 $ |
2022/04/20 | 22GE_DAILYBRD_202204201626-B.pdf | Période électorale | 3.79% | 104 968,00 $ |
2022/05/11 | 22GE_DAILYBRD_202205111409.pdf | Période non électorale | 39.12% | 398 493,78 $ |
2022/06/13 | 22GE_DAILYBRD_202206131349.pdf | Période électorale | 12.06% | 95 939,00 $ |
2022/08/03 | 22GE_DAILYBRD_202208031032.pdf | Période électorale | 12.46% | 95 509,00 $ |
Earthroots Coalition
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/04/28 | 22GE_EARTHROOTS_202204280940.pdf | Période non électorale | 0.17% | 653 457,44 $ |
2022/05/17 | 22GE_EARTHROOTS_202205170928.pdf | Période non électorale | 1.54% | 644 512,14 $ |
Electricity Distributors Association
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/04/12 | 22GE_ELEDA_202204121212.pdf | Période non électorale | 0.47% | 651 555,27 $ |
2022/04/14 | 22GE_ELEDA_202204141135.pdf | Période non électorale | 0.62% | 650 549,21 $ |
2022/04/19 | 22GE_ELEDA_202204191504.pdf | Période non électorale | 1.22% | 646 617,22 $ |
2022/04/26 | 22GE_ELEDA_202204261140.pdf | Période non électorale | 1.39% | 645 525,90 $ |
2022/05/05 | 22GE_ELEDA_202205051155.pdf | Période non électorale | 1.65% | 643 778,79 $ |
2022/05/06 | 22GE_ELEDA_202205060950.pdf | Période non électorale | 1.86% | 642 410,83 $ |
2022/05/13 | 22GE_ELEDA_202205131441.pdf | Période électorale | 1.03% | 107 975,70 $ |
2022/05/20 | 22GE_ELEDA_202205200940.pdf | Période non électorale | 2.17% | 640 394,99 $ |
2022/05/20 | 22GE_ELEDA_202205200945.pdf | Période électorale | 2.28% | 106 615,37 $ |
2022/06/09 | 22GE_ELEDA_202206090953.pdf | Période électorale | 3.92% | 104 823,88 $ |
2022/06/09 | 22GE_ELEDA_202206090958.pdf | Période électorale | 5.16% | 103 468,92 $ |
2022/06/09 | 22GE_ELEDA_202206091002.pdf | Période électorale | 6.36% | 102 161,66 $ |
2022/06/09 | 22GE_ELEDA_202206091008.pdf | Période électorale | 7.68% | 100 723,17 $ |
2022/06/09 | 22GE_ELEDA_202206091012.pdf | Période électorale | 9.05% | 99 221,72 $ |
Elementary Teachers' Federation of Ontario
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/02/22 | 22GE_ETFO_202202220952-A.pdf | Période non électorale | 96.42% | 23 443,64 $ |
2022/02/22 | 22GE_ETFO_202202220952-B.pdf | Période électorale | 99.38% | 671,36 $ |
Elementary Teachers of Toronto
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/08/09 | 22GE_ETT_202208091234.pdf | Période non électorale | 5.04% | 621 600,42 $ |
Environmental Defence Canada
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/07/22 | 22GE_EDC_202107221633.pdf | Période non électorale | 0.75% | 649 693,00 $ |
2021/09/02 | 22GE_EDC_202109021004.pdf | Période non électorale | 1.87% | 642 351,11 $ |
2021/12/05 | 22GE_EDC_202112051246.pdf | Période non électorale | 5.38% | 619 395,60 $ |
2021/12/06 | 22GE_EDC_202112061324.pdf | Période non électorale | 6.18% | 614 138,36 $ |
2022/03/01 | 22GE_EDC_202203011953.pdf | Période non électorale | 6.41% | 612 645,36 $ |
2022/03/24 | 22GE_EDC_202203241021.pdf | Période non électorale | 10.22% | 587 703,75 $ |
2022/04/08 | 22GE_EDC_202204081902.pdf | Période non électorale | 10.55% | 585 548,97 $ |
2022/04/26 | 22GE_EDC_202204260859-A.pdf | Période non électorale | 11.45% | 579 634,03 $ |
2022/04/26 | 22GE_EDC_202204260859-B.pdf | Période non électorale | 13.29% | 567 604,95 $ |
2022/05/05 | 22GE_EDC_202205051511-A.pdf | Période non électorale | 13.86% | 563 878,54 $ |
2022/05/05 | 22GE_EDC_202205051511-B.pdf | Période non électorale | 14.23% | 561 444,11 $ |
2022/05/15 | 22GE_EDC_202205151933.pdf | Période électorale | 5.79% | 102 781,77 $ |
2022/05/18 | 22GE_EDC_202205181233.pdf | Période électorale | 24.81% | 82 027,77 $ |
2022/05/19 | 22GE_EDC_202205190844.pdf | Période électorale | 36.23% | 69 576,77 $ |
2022/06/02 | 22GE_EDC_202206020753-A.pdf | Période électorale | 40.21% | 65 230,26 $ |
2022/06/02 | 22GE_EDC_202206020753-B.pdf | Période électorale | 59.86% | 43 795,54 $ |
ETFO Durham Teachers' Local
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/12/20 | 22GE_ETFODURHAM_202112201159.pdf | Période non électorale | 0.49% | 651 395,05 $ |
2022/05/19 | 22GE_ETFODURHAM_202205191355.pdf | Période électorale | 1.29% | 107 694,98 $ |
2022/05/28 | 22GE_ETFODURHAM_202205281753.pdf | Période électorale | 1.98% | 106 944,98 $ |
Fair Vote Canada
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/07/19 | 22GE_FAIRVOTE_202107191938-A.pdf | Période non électorale | 0.02% | 654 461,78 $ |
2021/07/19 | 22GE_FAIRVOTE_202107191938-B.pdf | Période non électorale | 0.02% | 654 454,08 $ |
2021/07/19 | 22GE_FAIRVOTE_202107191938-C.pdf | Période non électorale | 0.02% | 654 439,60 $ |
2021/07/19 | 22GE_FAIRVOTE_202107191938-D.pdf | Période non électorale | 0.03% | 654 386,52 $ |
2021/07/19 | 22GE_FAIRVOTE_202107191938-E.pdf | Période non électorale | 0.09% | 653 985,72 $ |
2022/01/16 | 22GE_FAIRVOTE_202201161458.pdf | Période non électorale | 0.86% | 648 989,43 $ |
2022/01/21 | 22GE_FAIRVOTE_202201211831.pdf | Période non électorale | 11.21% | 581 189,43 $ |
2022/02/23 | 22GE_FAIRVOTE_202202232203.pdf | Période non électorale | 11.93% | 576 537,45 $ |
2022/02/28 | 22GE_FAIRVOTE_202202282324.pdf | Période non électorale | 16.84% | 544 388,95 $ |
2022/03/24 | 22GE_FAIRVOTE_202203242345.pdf | Période non électorale | 17.18% | 542 116,41 $ |
2022/04/29 | 22GE_FAIRVOTE_202204292000.pdf | Période non électorale | 17.35% | 541 010,13 $ |
2022/05/08 | 22GE_FAIRVOTE_202205081318.pdf | Période non électorale | 17.52% | 539 894,11 $ |
2022/05/09 | 22GE_FAIRVOTE_202205091333.pdf | Période électorale | 3.02% | 105 801,54 $ |
2022/05/09 | 22GE_FAIRVOTE_202205092321-A.pdf | Période électorale | 3.54% | 105 238,79 $ |
2022/05/09 | 22GE_FAIRVOTE_202205092321-B.pdf | Période électorale | 3.94% | 104 800,34 $ |
2022/05/10 | 22GE_FAIRVOTE_202205100014-A.pdf | Période électorale | 4.39% | 104 305,39 $ |
2022/05/10 | 22GE_FAIRVOTE_202205100014-B.pdf | Période électorale | 4.92% | 103 733,83 $ |
2022/05/11 | 22GE_FAIRVOTE_202205110023-A.pdf | Période électorale | 5.53% | 103 069,38 $ |
2022/05/11 | 22GE_FAIRVOTE_202205110023-B.pdf | Période électorale | 5.88% | 102 684,27 $ |
2022/05/11 | 22GE_FAIRVOTE_202205111438.pdf | Période électorale | 6.95% | 101 513,81 $ |
2022/05/15 | 22GE_FAIRVOTE_202205151241-A.pdf | Période électorale | 7.62% | 100 783,14 $ |
2022/05/15 | 22GE_FAIRVOTE_202205151241-B.pdf | Période électorale | 7.93% | 100 443,23 $ |
2022/05/19 | 22GE_FAIRVOTE_202205190005-A.pdf | Période électorale | 8.45% | 99 886,13 $ |
2022/05/19 | 22GE_FAIRVOTE_202205190005-B.pdf | Période électorale | 9.05% | 99 229,82 $ |
2022/05/30 | 22GE_FAIRVOTE_202205301428.pdf | Période électorale | 11.11% | 96 979,82 $ |
2022/05/31 | 22GE_FAIRVOTE_202205311736.pdf | Période électorale | 12.19% | 95 799,55 $ |
For Our Grandchildren
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2023/01/08 | 22GE_FORRGRAND_202301082018.pdf | Période électorale | 0.90% | 108 122,27 $ |
GreenPAC Future Fund
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/07 | 22GE_GREENPAC_202205071624.pdf | Période non électorale | 0.13% | 653 745,87 $ |
2022/05/27 | 22GE_GREENPAC_202205271232-A.pdf | Période électorale | 0.62% | 108 424,27 $ |
2022/05/27 | 22GE_GREENPAC_202205271232-B.pdf | Période électorale | 0.88% | 108 139,89 $ |
2022/05/31 | 22GE_GREENPAC_202205311547.pdf | Période électorale | 1.44% | 107 524,19 $ |
2022/06/01 | 22GE_GREENPAC_202206011603.pdf | Période électorale | 2.53% | 106 343,69 $ |
Justice for Workers
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/12/17 | 22GE_JUSTFORWORK_202112171504.pdf | Période non électorale | 0.25% | 652 936,16 $ |
2022/02/24 | 22GE_JUSTFORWORK_202202241503.pdf | Période non électorale | 0.44% | 651 742,03 $ |
2022/04/20 | 22GE_JUSTFORWORK_202204201137.pdf | Période non électorale | 0.62% | 650 531,02 $ |
2022/05/12 | 22GE_JUSTFORWORK_202205121205.pdf | Période non électorale | 1.48% | 644 881,44 $ |
2022/06/08 | 22GE_JUSTFORWORK_202206081230.pdf | Période non électorale | 2.87% | 635 788,34 $ |
Labourers' International Union of North America, Ontario Provincial District Council
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/02 | 22GE_LIUNAON_202205021115.pdf | Période non électorale | 6.41% | 612 650,00$ |
2022/09/28 | 22GE_LIUNAON_202209281032.pdf | Période non électorale | 9.00% | 595 700,00 $ |
2022/07/05 | 22GE_LIUNAON_202206051547-A.pdf | Période électorale | 0.35% | 108 715,80 $ |
2022/07/05 | 22GE_LIUNAON_202206051547-B.pdf | Période électorale | 35.72% | 70 130,76 $ |
Leadnow Society
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/07/21 | 22GE_LEADNOW_202107211511.pdf | Période non électorale | 0.22% | 653 182,50 $ |
2021/08/18 | 22GE_LEADNOW_202108181943.pdf | Période non électorale | 0.43% | 651 765,00 $ |
2021/09/15 | 22GE_LEADNOW_202109151711.pdf | Période non électorale | 0.65% | 650 347,50 $ |
2021/10/27 | 22GE_LEADNOW_202110272040.pdf | Période non électorale | 0.87% | 648 930,00 $ |
2022/01/04 | 22GE_LEADNOW_202201041518.pdf | Période non électorale | 1.62% | 644 007,72 $ |
2022/01/10 | 22GE_LEADNOW_202201101208.pdf | Période non électorale | 1.69% | 643 557,09 $ |
2022/03/07 | 22GE_LEADNOW_202203071710.pdf | Période non électorale | 2.13% | 640 670,64 $ |
2022/05/18 | 22GE_LEADNOW_202205181300.pdf | Période non électorale | 2.18% | 640 319,27 $ |
2022/05/30 | 22GE_LEADNOW_202205301716.pdf | Période électorale | 12.77% | 95 169,18 $ |
2022/06/29 | 22GE_LEADNOW_202206292106.pdf | Période électorale | 26.64% | 80 036,60 $ |
Medical Laboratory Professionals’ Association of Ontario
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/18 | 22GE_MLPAO_202205181201-A.pdf | Période non électorale | 3.44% | 632 100,00 $ |
2022/05/18 | 22GE_MLPAO_202205181201-B.pdf | Période électorale | 2.29% | 106 600,00 $ |
National Citizens' Coalition
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/05/19 | 22GE_NCC_202205190833.pdf | Période non électorale | 0.15% | 653 650,20 $ |
2022/05/19 | 22GE_NCC_202205191144.pdf | Période électorale | 0.85% | 108 170,80 $ |
2022/05/25 | 22GE_NCC_202205251049.pdf | Période électorale | 2.60% | 106 260,82 $ |
Ontario Association of Food Banks o/a Feed Ontario
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/02/08 | 22GE_FEEDON_202202081736.pdf | Période non électorale | 3.47% | 631 904,00 $ |
2022/10/14 | 22GE_FEEDON_202210141534.pdf | Période non électorale | 3.73% | 630 179,16 $ |
Ontario Association of Optometrists
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2021/10/15 | 22GE_OAO_202110151522.pdf | Période non électorale | 3.66% | 630 620,27 $ |
2021/11/12 | 22GE_OAO_202111121417.pdf | Période non électorale | 9.01% | 595 620,27 $ |
Ontario Autism Coalition
Date de communication à Élections Ontario (AAAA/MM/JJ) | Rapport provisoire déposé | Période pertinente | Pourcentage des dépenses engagées à la date de communication par rapport au plafond (%) | Montant restant des dépenses maximales autorisées ($) |
---|---|---|---|---|
2022/03/25 | 22GE_OAC_202203250755.pdf | Période non électorale | 2.98% | 635 077,67 $ |
2022/04/10 | 22GE_OAC_202204101747.pdf | Période non électorale | 3.30% | 633 025,06 $ |
2022/04/21 | 22GE_OAC_202204211754.pdf | Période non électorale | 3.92% | 628 924,97 $ |
2022/05/05 | 22GE_OAC_202205051811.pdf | Période électorale | 5.84% | 102 732,08 $ |
2022/05/22 | 22GE_OAC_202205221231.pdf | Période électorale | 9.52% | 98 709,63 $ |
2022/05/23 | 22GE_OAC_202205231137.pdf | Période électorale | 10.44% | 97 704,60 $ |
2022/06/07 | 22GE_OAC_202206072019.pdf | Période électorale | 17.80% | 89 680,48 $ |
Ontario Chamber of Commerce
